في نطاق السيارات الكهربائية والهجينة والهجينة الموصولة بالكهرباء، تم تسجيل 92.395 وحدة، مما ترجم إلى تباين إيجابي بنسبة 58.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وفقًا لتقرير صادر عن NM.

ما هي العلامات التجارية التي باعت معظم السيارات الكهربائية خلال عام 2023؟

1.

تسلا: 9329 وحدة (+ 256.3٪ مقارنة بعام 2022)؛ 2.

بي إم دبليو: 3480 (+ 137.9٪)؛ 3.

بيجو: 2471 (+54٪)؛ 4.

مرسيدس بنز: 2408 (+64٪)؛ 5.

فولكس فاجن: 2372 (+322.8٪)؛ 6.

رينو: 1686 (+ 134.8٪)؛ 7.

أودي: 1624 (+92.4%)؛ 8.

فولفو: 1353 (+ 114.1٪)؛ 9.

داسيا: 1271 (+61.9%) 10.

سيتروين: 1254 (

+75.1%).